Estado teve o 4º melhor resultado do país e o melhor da região Sul, segundo dados do Ministério da Economia. Desde o início do ano, mais de 103 mil empregos foram criados.
Por G1 PR
O Paraná criou 15.884 vagas de trabalho com carteira assinada, em maio, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério da Economia, na manhã desta quinta-feira (1º).
Com isso, desde o começo do ano, o Paraná gerou 103.432 empregos no mercado formal. Até agora, o estado não registrou saldo negativo de empregos em nenhum mês de 2021.
O saldo é a diferença entre o número de contratados e demitidos no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em maio, o estado registrou 118.151 contratações e 102.267 desligamentos.
O resultado do Paraná é o quarto melhor do Brasil e o melhor da região Sul. O estado só aparece atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O melhor resultado foi registrado no setor dos Serviços, que abriu 6.701 postos de trabalho com carteira assinada, em maio. Veja a seguir o saldo, por setor, no Paraná:
- Serviços: 6.701
- Comércio: 3.856
- Indústria geral: 3.482
- Construção: 1.648
- Agropecuária: 197
O Caged aponta que apenas dois segmentos econômicos do Paraná tiveram saldo negativo, sendo que ambos fazem parte do setor de Serviços, que obteve o melhor resultado. Veja a seguir:
- Artes, Cultura, Esporte e Recreação: -106
- Alojamento e alimentação: -103
Emprego nas cidades
Das 399 cidades do Paraná, 105 tiveram resultado negativo na geração de empregos. Por outro lado, 17 tiveram saldo zerado e 277 criaram vagas no mercado formal.
Curitiba teve o melhor resultado, com 5.892 novas vagas. A capital é seguida por Maringá (1.163), Toledo (853), Araucária (728), Cascavel (650).
Londrina, no norte do estado, foi a cidade que mais fechou vagas de emprego com carteira assinada, registrando saldo negativo de 138, em maio.
Veja a seguir o desempenho, por cidade:
Empregos formais no Paraná
| Cidade | Contratações | Demissões | Saldo |
| Abatiá | 29 | 13 | 16 |
| Adrianópolis | 22 | 4 | 18 |
| Agudos do Sul | 35 | 25 | 10 |
| Almirante Tamandaré | 477 | 436 | 41 |
| Altamira do Paraná | 20 | 5 | 15 |
| Alto Paraíso | 12 | 12 | 0 |
| Alto Paraná | 37 | 31 | 6 |
| Alto Piquiri | 14 | 12 | 2 |
| Altônia | 80 | 66 | 14 |
| Alvorada do Sul | 26 | 34 | -8 |
| Amaporã | 10 | 3 | 7 |
| Ampére | 185 | 157 | 28 |
| Anahy | 10 | 8 | 2 |
| Andirá | 156 | 56 | 100 |
| Ângulo | 10 | 12 | -2 |
| Antonina | 181 | 166 | 15 |
| Antônio Olinto | 13 | 12 | 1 |
| Apucarana | 1.262 | 1.172 | 90 |
| Arapongas | 1.330 | 1.333 | -3 |
| Arapoti | 191 | 142 | 49 |
| Arapuã | 7 | 5 | 2 |
| Araruna | 37 | 52 | -15 |
| Araucária | 2.290 | 1.562 | 728 |
| Ariranha do Ivaí | 5 | 1 | 4 |
| Assaí | 43 | 32 | 11 |
| Assis Chateaubriand | 178 | 164 | 14 |
| Astorga | 153 | 120 | 33 |
| Atalaia | 10 | 10 | 0 |
| Balsa Nova | 103 | 107 | -4 |
| Bandeirantes | 148 | 80 | 68 |
| Barbosa Ferraz | 15 | 22 | -7 |
| Barra do Jacaré | 4 | 1 | 3 |
| Barracão | 51 | 52 | -1 |
| Bela Vista da Caroba | 9 | 2 | 7 |
| Bela Vista do Paraíso | 58 | 55 | 3 |
| Bituruna | 182 | 167 | 15 |
| Boa Esperança | 6 | 4 | 2 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 11 | 11 | 0 |
| Boa Ventura de São Roque | 25 | 18 | 7 |
| Boa Vista da Aparecida | 39 | 24 | 15 |
| Bocaiúva do Sul | 97 | 80 | 17 |
| Bom Jesus do Sul | 10 | 4 | 6 |
| Bom Sucesso | 25 | 15 | 10 |
| Bom Sucesso do Sul | 15 | 28 | -13 |
| Borrazópolis | 24 | 18 | 6 |
| Braganey | 3 | 2 | 1 |
| Brasilândia do Sul | 8 | 9 | -1 |
| Cafeara | 3 | 0 | 3 |
| Cafelândia | 305 | 360 | -55 |
| Cafezal do Sul | 3 | 6 | -3 |
| Califórnia | 51 | 39 | 12 |
| Cambará | 246 | 82 | 164 |
| Cambé | 981 | 839 | 142 |
| Cambira | 46 | 21 | 25 |
| Campina da Lagoa | 43 | 27 | 16 |
| Campina do Simão | 2 | 2 | 0 |
| Campina Grande do Sul | 276 | 251 | 25 |
| Campo Bonito | 9 | 2 | 7 |
| Campo do Tenente | 38 | 35 | 3 |
| Campo Largo | 1.096 | 923 | 173 |
| Campo Magro | 91 | 106 | -15 |
| Campo Mourão | 794 | 698 | 96 |
| Cândido de Abreu | 36 | 27 | 9 |
| Candói | 68 | 87 | -19 |
| Cantagalo | 49 | 22 | 27 |
| Capanema | 205 | 141 | 64 |
| Capitão Leônidas Marques | 159 | 137 | 22 |
| Carambeí | 242 | 214 | 28 |
| Carlópolis | 62 | 49 | 13 |
| Cascavel | 5.144 | 4.494 | 650 |
| Castro | 602 | 511 | 91 |
| Catanduvas | 80 | 45 | 35 |
| Centenário do Sul | 29 | 18 | 11 |
| Cerro Azul | 9 | 10 | -1 |
| Céu Azul | 89 | 73 | 16 |
| Chopinzinho | 171 | 136 | 35 |
| Cianorte | 814 | 656 | 158 |
| Cidade Gaúcha | 120 | 58 | 62 |
| Clevelândia | 115 | 97 | 18 |
| Colombo | 1.630 | 1.433 | 197 |
| Colorado | 143 | 110 | 33 |
| Congonhinhas | 6 | 12 | -6 |
| Conselheiro Mairinck | 2 | 4 | -2 |
| Contenda | 82 | 129 | -47 |
| Corbélia | 118 | 80 | 38 |
| Cornélio Procópio | 574 | 525 | 49 |
| Coronel Domingos Soares | 47 | 57 | -10 |
| Coronel Vivida | 188 | 174 | 14 |
| Corumbataí do Sul | 6 | 5 | 1 |
| Cruz Machado | 37 | 17 | 20 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 21 | 22 | -1 |
| Cruzeiro do Oeste | 210 | 78 | 132 |
| Cruzeiro do Sul | 2 | 6 | -4 |
| Cruzmaltina | 2 | 2 | 0 |
| Curitiba | 34.676 | 28.784 | 5.892 |
| Curiúva | 37 | 36 | 1 |
| Diamante do Norte | 8 | 21 | -13 |
| Diamante do Sul | 4 | 3 | 1 |
| Diamante D'Oeste | 1 | 3 | -2 |
| Dois Vizinhos | 595 | 540 | 55 |
| Douradina | 51 | 40 | 11 |
| Doutor Camargo | 20 | 18 | 2 |
| Doutor Ulysses | 0 | 0 | 0 |
| Enéas Marques | 22 | 20 | 2 |
| Engenheiro Beltrão | 42 | 35 | 7 |
| Entre Rios do Oeste | 25 | 27 | -2 |
| Esperança Nova | 3 | 6 | -3 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 7 | 3 | 4 |
| Farol | 2 | 0 | 2 |
| Faxinal | 35 | 29 | 6 |
| Fazenda Rio Grande | 805 | 760 | 45 |
| Fênix | 21 | 6 | 15 |
| Fernandes Pinheiro | 16 | 12 | 4 |
| Figueira | 30 | 23 | 7 |
| Flor da Serra do Sul | 41 | 28 | 13 |
| Floraí | 19 | 18 | 1 |
| Floresta | 34 | 26 | 8 |
| Florestópolis | 45 | 31 | 14 |
| Flórida | 7 | 4 | 3 |
| Formosa do Oeste | 31 | 31 | 0 |
| Foz do Iguaçu | 2.149 | 1.897 | 252 |
| Foz do Jordão | 30 | 14 | 16 |
| Francisco Alves | 20 | 8 | 12 |
| Francisco Beltrão | 1.095 | 987 | 108 |
| General Carneiro | 81 | 83 | -2 |
| Godoy Moreira | 1 | 1 | 0 |
| Goioerê | 115 | 107 | 8 |
| Goioxim | 5 | 11 | -6 |
| Grandes Rios | 17 | 8 | 9 |
| Guaíra | 120 | 145 | -25 |
| Guairaçá | 33 | 64 | -31 |
| Guamiranga | 26 | 20 | 6 |
| Guapirama | 16 | 18 | -2 |
| Guaporema | 4 | 4 | 0 |
| Guaraci | 20 | 21 | -1 |
| Guaraniaçu | 62 | 48 | 14 |
| Guarapuava | 1.512 | 1.550 | -38 |
| Guaraqueçaba | 5 | 5 | 0 |
| Guaratuba | 188 | 210 | -22 |
| Honório Serpa | 3 | 7 | -4 |
| Ibaiti | 307 | 255 | 52 |
| Ibema | 42 | 43 | -1 |
| Ibiporã | 547 | 528 | 19 |
| Icaraíma | 20 | 15 | 5 |
| Iguaraçu | 33 | 35 | -2 |
| Iguatu | 3 | 5 | -2 |
| Imbaú | 55 | 80 | -25 |
| Imbituva | 258 | 339 | -81 |
| Inácio Martins | 48 | 62 | -14 |
| Inajá | 0 | 1 | -1 |
| Indianópolis | 45 | 42 | 3 |
| Ipiranga | 84 | 30 | 54 |
| Iporã | 85 | 62 | 23 |
| Iracema do Oeste | 5 | 4 | 1 |
| Irati | 313 | 269 | 44 |
| Iretama | 28 | 20 | 8 |
| Itaguajé | 25 | 15 | 10 |
| Itaipulândia | 65 | 87 | -22 |
| Itambaracá | 12 | 4 | 8 |
| Itambé | 15 | 20 | -5 |
| Itapejara D'Oeste | 102 | 120 | -18 |
| Itaperuçu | 174 | 102 | 72 |
| Itaúna do Sul | 11 | 6 | 5 |
| Ivaí | 38 | 21 | 17 |
| Ivaiporã | 183 | 162 | 21 |
| Ivaté | 33 | 35 | -2 |
| Ivatuba | 10 | 12 | -2 |
| Jaboti | 19 | 7 | 12 |
| Jacarezinho | 235 | 218 | 17 |
| Jaguapitã | 305 | 295 | 10 |
| Jaguariaíva | 351 | 285 | 66 |
| Jandaia do Sul | 175 | 121 | 54 |
| Janiópolis | 13 | 9 | 4 |
| Japira | 10 | 12 | -2 |
| Japurá | 63 | 64 | -1 |
| Jardim Alegre | 40 | 32 | 8 |
| Jardim Olinda | 0 | 13 | -13 |
| Jataizinho | 35 | 31 | 4 |
| Jesuítas | 45 | 26 | 19 |
| Joaquim Távora | 130 | 114 | 16 |
| Jundiaí do Sul | 1 | 2 | -1 |
| Juranda | 12 | 17 | -5 |
| Jussara | 41 | 48 | -7 |
| Kaloré | 10 | 8 | 2 |
| Lapa | 266 | 250 | 16 |
| Laranjal | 6 | 2 | 4 |
| Laranjeiras do Sul | 202 | 192 | 10 |
| Leópolis | 1 | 6 | -5 |
| Lidianópolis | 5 | 6 | -1 |
| Lindoeste | 27 | 22 | 5 |
| Loanda | 143 | 107 | 36 |
| Lobato | 8 | 11 | -3 |
| Londrina | 6.644 | 6.782 | -138 |
| Luiziana | 11 | 16 | -5 |
| Lunardelli | 0 | 1 | -1 |
| Lupionópolis | 14 | 4 | 10 |
| Mallet | 84 | 64 | 20 |
| Mamborê | 22 | 18 | 4 |
| Mandaguaçu | 190 | 154 | 36 |
| Mandaguari | 308 | 291 | 17 |
| Mandirituba | 157 | 153 | 4 |
| Manfrinópolis | 9 | 5 | 4 |
| Mangueirinha | 75 | 67 | 8 |
| Manoel Ribas | 41 | 40 | 1 |
| Marechal Cândido Rondon | 720 | 662 | 58 |
| Maria Helena | 10 | 6 | 4 |
| Marialva | 294 | 280 | 14 |
| Marilândia do Sul | 15 | 10 | 5 |
| Marilena | 57 | 34 | 23 |
| Mariluz | 17 | 7 | 10 |
| Maringá | 6.560 | 5.397 | 1.163 |
| Mariópolis | 67 | 47 | 20 |
| Maripá | 42 | 37 | 5 |
| Marmeleiro | 121 | 113 | 8 |
| Marquinho | 13 | 3 | 10 |
| Marumbi | 48 | 30 | 18 |
| Matelândia | 410 | 381 | 29 |
| Matinhos | 211 | 199 | 12 |
| Mato Rico | 1 | 0 | 1 |
| Mauá da Serra | 43 | 37 | 6 |
| Medianeira | 737 | 593 | 144 |
| Mercedes | 32 | 32 | 0 |
| Mirador | 21 | 6 | 15 |
| Miraselva | 1 | 0 | 1 |
| Missal | 65 | 43 | 22 |
| Moreira Sales | 36 | 18 | 18 |
| Morretes | 54 | 50 | 4 |
| Munhoz de Mello | 9 | 21 | -12 |
| Nossa Senhora das Graças | 0 | 0 | 0 |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | 10 | -9 |
| Nova América da Colina | 6 | 8 | -2 |
| Nova Aurora | 152 | 119 | 33 |
| Nova Cantu | 14 | 7 | 7 |
| Nova Esperança | 160 | 131 | 29 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 29 | 19 | 10 |
| Nova Fátima | 20 | 7 | 13 |
| Nova Laranjeiras | 19 | 19 | 0 |
| Nova Londrina | 133 | 87 | 46 |
| Nova Olímpia | 20 | 10 | 10 |
| Nova Prata do Iguaçu | 61 | 46 | 15 |
| Nova Santa Bárbara | 3 | 10 | -7 |
| Nova Santa Rosa | 72 | 75 | -3 |
| Nova Tebas | 4 | 4 | 0 |
| Novo Itacolomi | 9 | 6 | 3 |
| Ortigueira | 622 | 624 | -2 |
| Ourizona | 4 | 9 | -5 |
| Ouro Verde do Oeste | 10 | 9 | 1 |
| Paiçandu | 211 | 218 | -7 |
| Palmas | 561 | 420 | 141 |
| Palmeira | 228 | 245 | -17 |
| Palmital | 29 | 27 | 2 |
| Palotina | 558 | 614 | -56 |
| Paraíso do Norte | 113 | 109 | 4 |
| Paranacity | 61 | 34 | 27 |
| Paranaguá | 1.108 | 982 | 126 |
| Paranapoema | 11 | 3 | 8 |
| Paranavaí | 773 | 559 | 214 |
| Pato Bragado | 42 | 56 | -14 |
| Pato Branco | 1.443 | 1.277 | 166 |
| Paula Freitas | 42 | 16 | 26 |
| Paulo Frontin | 20 | 22 | -2 |
| Peabiru | 35 | 24 | 11 |
| Perobal | 15 | 19 | -4 |
| Pérola | 51 | 57 | -6 |
| Pérola D'Oeste | 24 | 14 | 10 |
| Piên | 66 | 80 | -14 |
| Pinhais | 1.573 | 1.594 | -21 |
| Pinhal de São Bento | 31 | 2 | 29 |
| Pinhalão | 17 | 22 | -5 |
| Pinhão | 84 | 83 | 1 |
| Piraí do Sul | 173 | 120 | 53 |
| Piraquara | 355 | 258 | 97 |
| Pitanga | 180 | 127 | 53 |
| Pitangueiras | 5 | 6 | -1 |
| Planaltina do Paraná | 22 | 20 | 2 |
| Planalto | 74 | 56 | 18 |
| Ponta Grossa | 3.828 | 3.782 | 46 |
| Pontal do Paraná | 142 | 123 | 19 |
| Porecatu | 61 | 35 | 26 |
| Porto Amazonas | 44 | 19 | 25 |
| Porto Barreiro | 1 | 0 | 1 |
| Porto Rico | 14 | 8 | 6 |
| Porto Vitória | 17 | 5 | 12 |
| Prado Ferreira | 20 | 28 | -8 |
| Pranchita | 47 | 33 | 14 |
| Presidente Castelo Branco | 8 | 10 | -2 |
| Primeiro de Maio | 19 | 14 | 5 |
| Prudentópolis | 282 | 195 | 87 |
| Quarto Centenário | 11 | 7 | 4 |
| Quatiguá | 27 | 35 | -8 |
| Quatro Barras | 651 | 735 | -84 |
| Quatro Pontes | 39 | 22 | 17 |
| Quedas do Iguaçu | 177 | 123 | 54 |
| Querência do Norte | 30 | 25 | 5 |
| Quinta do Sol | 7 | 8 | -1 |
| Quitandinha | 45 | 41 | 4 |
| Ramilândia | 4 | 6 | -2 |
| Rancho Alegre | 1 | 4 | -3 |
| Rancho Alegre D'Oeste | 2 | 5 | -3 |
| Realeza | 174 | 143 | 31 |
| Rebouças | 82 | 70 | 12 |
| Renascença | 49 | 49 | 0 |
| Reserva | 153 | 94 | 59 |
| Reserva do Iguaçu | 26 | 14 | 12 |
| Ribeirão Claro | 68 | 28 | 40 |
| Ribeirão do Pinhal | 25 | 29 | -4 |
| Rio Azul | 75 | 80 | -5 |
| Rio Bom | 36 | 31 | 5 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 42 | 14 | 28 |
| Rio Branco do Ivaí | 9 | 4 | 5 |
| Rio Branco do Sul | 182 | 134 | 48 |
| Rio Negro | 306 | 245 | 61 |
| Rolândia | 927 | 899 | 28 |
| Roncador | 36 | 21 | 15 |
| Rondon | 64 | 108 | -44 |
| Rosário do Ivaí | 11 | 5 | 6 |
| Sabáudia | 167 | 161 | 6 |
| Salgado Filho | 33 | 27 | 6 |
| Salto do Itararé | 46 | 12 | 34 |
| Salto do Lontra | 76 | 56 | 20 |
| Santa Amélia | 9 | 1 | 8 |
| Santa Cecília do Pavão | 4 | 5 | -1 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 37 | 23 | 14 |
| Santa Fé | 55 | 44 | 11 |
| Santa Helena | 208 | 179 | 29 |
| Santa Inês | 0 | 1 | -1 |
| Santa Isabel do Ivaí | 19 | 23 | -4 |
| Santa Izabel do Oeste | 69 | 86 | -17 |
| Santa Lúcia | 21 | 18 | 3 |
| Santa Maria do Oeste | 14 | 13 | 1 |
| Santa Mariana | 22 | 35 | -13 |
| Santa Mônica | 12 | 5 | 7 |
| Santa Tereza do Oeste | 103 | 70 | 33 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 108 | 92 | 16 |
| Santana do Itararé | 19 | 3 | 16 |
| Santo Antônio da Platina | 175 | 195 | -20 |
| Santo Antônio do Caiuá | 4 | 1 | 3 |
| Santo Antônio do Paraíso | 3 | 5 | -2 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 125 | 106 | 19 |
| Santo Inácio | 70 | 103 | -33 |
| São Carlos do Ivaí | 95 | 81 | 14 |
| São Jerônimo da Serra | 10 | 8 | 2 |
| São João | 89 | 81 | 8 |
| São João do Caiuá | 30 | 2 | 28 |
| São João do Ivaí | 19 | 21 | -2 |
| São João do Triunfo | 74 | 23 | 51 |
| São Jorge do Ivaí | 18 | 7 | 11 |
| São Jorge do Patrocínio | 19 | 10 | 9 |
| São Jorge D'Oeste | 91 | 80 | 11 |
| São José da Boa Vista | 5 | 5 | 0 |
| São José das Palmeiras | 12 | 8 | 4 |
| São José dos Pinhais | 3.808 | 3.424 | 384 |
| São Manoel do Paraná | 9 | 10 | -1 |
| São Mateus do Sul | 345 | 323 | 22 |
| São Miguel do Iguaçu | 301 | 254 | 47 |
| São Pedro do Iguaçu | 5 | 8 | -3 |
| São Pedro do Ivaí | 77 | 46 | 31 |
| São Pedro do Paraná | 10 | 9 | 1 |
| São Sebastião da Amoreira | 19 | 15 | 4 |
| São Tomé | 17 | 18 | -1 |
| Sapopema | 24 | 27 | -3 |
| Sarandi | 567 | 433 | 134 |
| Saudade do Iguaçu | 31 | 23 | 8 |
| Sengés | 177 | 182 | -5 |
| Serranópolis do Iguaçu | 23 | 18 | 5 |
| Sertaneja | 22 | 17 | 5 |
| Sertanópolis | 89 | 69 | 20 |
| Siqueira Campos | 191 | 175 | 16 |
| Sulina | 3 | 10 | -7 |
| Tamarana | 26 | 19 | 7 |
| Tamboara | 16 | 9 | 7 |
| Tapejara | 97 | 81 | 16 |
| Tapira | 13 | 8 | 5 |
| Teixeira Soares | 24 | 34 | -10 |
| Telêmaco Borba | 612 | 678 | -66 |
| Terra Boa | 108 | 128 | -20 |
| Terra Rica | 63 | 38 | 25 |
| Terra Roxa | 77 | 76 | 1 |
| Tibagi | 99 | 58 | 41 |
| Tijucas do Sul | 83 | 43 | 40 |
| Toledo | 2.771 | 1.918 | 853 |
| Tomazina | 35 | 19 | 16 |
| Três Barras do Paraná | 49 | 45 | 4 |
| Tunas do Paraná | 75 | 20 | 55 |
| Tuneiras do Oeste | 32 | 14 | 18 |
| Tupãssi | 16 | 10 | 6 |
| Turvo | 101 | 69 | 32 |
| Ubiratã | 359 | 350 | 9 |
| Umuarama | 1.411 | 1.022 | 389 |
| União da Vitória | 560 | 444 | 116 |
| Uniflor | 5 | 5 | 0 |
| Uraí | 13 | 33 | -20 |
| Ventania | 47 | 43 | 4 |
| Vera Cruz do Oeste | 25 | 24 | 1 |
| Verê | 42 | 27 | 15 |
| Virmond | 16 | 8 | 8 |
| Vitorino | 64 | 56 | 8 |
| Wenceslau Braz | 134 | 90 | 44 |
| Xambrê | 9 | 3 | 6 |


